Sunday's Live Sports TV Schedule provides full TV listing guide with dates, times and TV channels. Find out what sports to watch and stream on tv today, tonight, and tomorrow?
| COLLEGE HOCKEY | TIME ET | TV |
|---|---|---|
| Notre Dame vs Penn State | 4:30pm | BTN |
| FIGURE SKATING | TIME ET | TV |
| Grand Prix de France | 12:30pm | NBC |
| GOLF | TIME ET | TV |
| Rolex Challenge Tour | 5:30am | GOLF |
| PGA: World Wide Technologies Championship | 3:00pm | GOLF Peacock |
| HORSE RACING | TIME ET | TV |
| NYRA: America’s Day at the Races | 3:30pm | FS1 |
| MOTORSPORTS | TIME ET | TV |
| Formula One: Brazilian Grand Prix | 12:00pm | ESPN |
| NASCAR Cup: Series Championship | 7:00pm | NBC |
| NBA REGULAR SEASON | TIME ET | TV |
| Phoenix at Detroit | 3:00pm | Bally Sports |
| Toronto at San Antonio | 3:30pm | Sportsnet Bally Sports |
| Golden State at Cleveland | 6:00pm | NBCS-BAY Bally Sports |
| Charlotte at Dallas | 7:30pm | Bally Sports |
| Memphis at Portland | 9:00pm | Root Sports Bally Sports |
| NFL REGULAR SEASON | TIME ET | TV |
| Miami at Kansas City | 9:30am | NFLN |
| Minnesota at Atlanta | 1:00pm | FOX |
| Seattle at Baltimore | 1:00pm | CBS |
| Arizona at Cleveland | 1:00pm | CBS |
| LA Rams at Green Bay | 1:00pm | FOX |
| Tampa Bay at Houston | 1:00pm | CBS |
| Washington at New England | 1:00pm | FOX |
| Chicago at New Orleans | 1:00pm | CBS |
| Indianapolis at Carolina | 4:05pm | CBS |
| NY Giants at Las Vegas | 4:25pm | FOX |
| Dallas at Philadelphia | 4:25pm | FOX |
| Buffalo at Cincinnati | 8:20pm | NBC |
| NHL REGULAR SEASON | TIME ET | TV |
| New Jersey at Chicago | 8:00pm | NHLN MSGSN NBCS-CHI |
| Vegas at Anaheim | 8:00pm | Bally Sports Scripps |
| SOCCER | TIME ET | TV |
| Serie A: Hellas Verona vs Monza | 6:30am | Paramount+ |
| Ligue 1: Olympique Lyonnais vs Metz | 7:00am | beIN Sports |
| Women's Super League: Arsenal vs Manchester City | 7:30am | Paramount+ |
| La Liga: Deportivo Alavés vs Almería | 8:00am | ESPN+ |
| EPL: Nottingham Forest vs Aston Villa | 9:00am | USA |
| Serie A: Cagliari vs Genoa | 9:00am | Paramount+ |
| Ligue 1: Nantes vs Reims | 9:00am | beIN Sports |
| Ligue 1: Strasbourg vs Clermont | 9:00am | beIN Sports |
| Ligue 1: Toulouse vs Le Havre | 9:00am | beIN Sports |
| Bundesliga: Wolfsburg vs Werder Bremen | 9:30am | ESPN+ |
| La Liga: Valencia vs Granada | 10:15am | ESPN+ |
| Ligue 1: Monaco vs Brest | 11:05am | beIN Sports |
| EPL: Luton Town vs Liverpool | 11:30am | USA |
| Bundesliga: Heidenheim vs Stuttgart | 11:30am | ESPN+ |
| Belgium Pro League: Union Saint-Gilloise vs Club Brugge | 12:30pm | ESPN+ |
| Serie A: Roma vs Lecce | 12:00pm | Paramount+ |
| La Liga: Villarreal vs Athletic Club | 12:30pm | ESPN+ |
| Women's Super League: Portland Thorns vs NJ/NY Gotham FC | 1:45pm | Paramount+ |
| Serie A: Fiorentina vs Juventus | 2:45pm | Paramount+ |
| Ligue 1: Nice vs Rennes | 2:45pm | beIN Sports |
| La Liga: Real Madrid vs Rayo Vallecano | 3:00pm | ESPN+ |
| MLS: Sporting KC vs St. Louis City | 5:00pm | MLS Pass |
| Liga MX: Necaxa vs Mazatlán FC | 5:30pm | TUDN |
| NWSL: Portland Thorns vs NJ/NY Gotham FC | 7:00pm | CBSSN Paramount+ |
| MLS: Vancouver Whitecaps vs Los Angeles FC | 7:30pm | FS1 |
| NWSL: San Diego Wave vs OL Reign | 9:30pm | CBSSN Paramount+ |
| Liga MX: FC Juarez vs Querétaro | 10:00pm | FS2 |
| SOCCER - MEN'S COLLEGE | TIME ET | TV |
| ACC Tournament Quarterfinals | 2:00pm | ACCN |
| ACC Tournament Quarterfinals | 4:00pm | ACCN |
| San Diego State vs California | 5:00pm | PAC12N |
| ACC Tournament Quarterfinals | 6:00pm | ACCN |
| UCLA vs Stanford | 7:00pm | PAC12N |
| ACC Tournament Quarterfinals | 8:00pm | ACCN |
| SOCCER - WOMEN'S COLLEGE | TIME ET | TV |
| SEC Tournament Championship | 2:00pm | SECN |
| ACC Tournament Championship | 2:00pm | ESPN+ |
| Big Ten Tournament Championship | 2:00pm | BTN |
| Big South Championship | 7:00pm | ESPN+ |
| ROAD RUNNINS | TIME ET | TV |
| New York City Marathon | 8:00am | ESPN2 |
| TENNIS | TIME ET | TV |
| Paris-ATP Doubles Final | 6:30am | TENNIS |
| Paris-ATP Singles Final | 9:00am | TENNIS |
| WTA Finals Cancun Singles & Doubles Finals | 4:30pm | TENNIS |
| WOMEN'S COLLEGE VOLLEYBALL | TIME ET | TV |
| Mississippi vs South Carolina | 12:00pm | SECN |
| Georgetown vs Butler | 12:00pm | Flo Sports |
| Saint Peter’s vs Canisius | 12:00pm | ESPN+ |
| Marist vs Fairfield | 1:00pm | ESPN+ |
| Rider vs Niagara | 1:00pm | ESPN+ |
| Bryant vs NJIT | 1:00pm | ESPN+ |
| Virginia Tech vs Duke | 1:00pm | ACCNX |
| Louisville vs Clemson | 1:00pm | ACCNX |
| Villanova vs Xavier | 1:00pm | Flo Sports |
| Hofstra vs Charleston | 1:00pm | Flo Sports |
| UNC-Wilmington vs Stony Brook | 1:00pm | Flo Sports |
| Marquette vs Creighton | 2:00pm | Flo Sports |
| Elon vs Towson | 2:00pm | Flo Sports |
| Hampton vs Campbell | 2:00pm | Flo Sports |
| Northeastern vs William & Mary | 2:00pm | Flo Sports |
| Bellarmine vs Central Arkansas | 2:00pm | ESPN+ |
| Eastern Kentucky vs North Alabama | 2:00pm | ESPN+ |
| VCU vs George Washington | 2:00pm | ESPN+ |
| Lehigh vs Bucknell | 3:00pm | ESPN+ |
| Utah vs Oregon State | 3:00pm | PAC12N |
| Colorado vs Oregon | 3:00pm | PAC12N |
| Arizona vs UCLA | 3:00pm | PAC12N |
| NC A&T vs Delaware | 3:00pm | Flo Sports |
| Kentucky vs Florida | 4:00pm | ESPN2 |
| Auburn vs Texas A&M | 4:00pm | SECN |
| Washington vs Stanford | 5:00pm | PAC12N |
| Arizona State vs USC | 5:00pm | PAC12N |
| NBA | TIME ET | TV |
|---|---|---|
| Golden State at Cleveland | 6:00pm | Bally Sports NBCS-BAY |
The Golden State Warriors finished sixth in the Western Conference last season with a record of 44-38. The Cleveland Cavaliers finished fourth in the Eastern Conference in the 2022-23 season with a record of 51-31. Last season the Warriors were 2-0 versus the Cavaliers. Golden State was 11-30 on the road and Cleveland was 31-10 at home.
| NFL | TIME ET | TV |
|---|---|---|
| Miami at Kansas City | 9:30am | NFLN |
The Miami Dolphins leads all time series 16-15 versus the Kansas City Chiefs. Last time the Dolphins and Chiefs played was in 2020 which the Chiefs won 33-27 at Miami. The Dolphins last win at Kansas City was in 2011 and since 2006 the series is tied 3-3.
| Dallas at Philadelphia | 4:25pm | FOX |
Since 1960 the Dallas Cowboys leads all time series 73-55 versus the Philadelphia Eagles. Last season the Cowboys and Eagles series was tied 1-1. The Cowboys are 4-2 overall and 1-2 on the road versus Eagles since 2020. The Eagles last win at home against Dallas was last season.
| Buffalo at Cincinnati | 8:20pm | NBC |
Since 1968 Buffalo Bills leads all time series 17-16 versus the Cincinnati Bengals. Last time the Bengals and Bills played was in 2023 NFl Playoffs which the Bengals won 27-10 at Buffalo. The Bills last won on the road versus the Bengals was in 2017. Since 2013 the Bengals are 4-2 overall and 1-1 at home against the Bills.
| NHL | TIME ET | TV |
|---|---|---|
| New Jersey at Chicago | 8:00pm | NHLN MSGSN NBCS-CHI |
The New Jersey Devils finished second in the Metropolitan division last season with 112 points. The Chicago Blackhawks finished last in the Central division in the 2022-23 season with 59 points. Last season Chicago was 12-26-3 on the road and New Jersey was 24-13-4 at home. Last season the Devils were 2-0 versus the Blackhawks during the regular season.